Résultat élections municipales 2020

Landes (40) – Saint-Perdon
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 19 | 19 |
| Conseil communautaire | 2 | 2 |
| Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
|---|---|---|
| M. Jean-Louis DARRIEUTORT | 1. M. Jean-Louis DARRIEUTORT | Oui |
| 2. Mme Sandrine CASINI | Oui | |
| 3. M. Didier LARTIGUE | ||
| 4. Mme Elodie DUDON | ||
| 5. M. Philippe CABANNES | ||
| 6. Mme Marie-Christine CAZENAVE | ||
| 7. M. Jean Paul DARSAUT | ||
| 8. Mme Marie LATASTE | ||
| 9. M. Patrick BEEUWSAERT | ||
| 10. Mme Sabine Marie-France DALLEAU | ||
| 11. M. Cédric BARROUILLET | ||
| 12. Mme Marie-Hélène DELARUE | ||
| 13. M. Pierre SALLES | ||
| 14. Mme Geneviève BOULAND | ||
| 15. M. Benjamin BARROUILLET | ||
| 16. Mme Maritchu BOURRUS MARTIN | ||
| 17. M. Patrick BÉNÉTEAU | ||
| 18. Mme Maylis Odile MIRAMON | ||
| 19. M. Jean Michel DOURTHE |
Résultats du 1er tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Jean-Louis DARRIEUTORT | 548 | 43,01 | 100,00 | 19 | 2 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 274 | ||
| Abstentions | 659 | 51,73 | |
| Votants | 615 | 48,27 | |
| Blancs | 25 | 1,96 | 4,07 |
| Nuls | 42 | 3,30 | 6,83 |
| Exprimés | 548 | 43,01 | 89,11 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d’éventuelles corrections et de décisions du juge de l’élection
Article publié le 16-03-2020 (date de la dernière mise à jour : 23-03-2022)
